企业信息

    厦门市福聚达塑胶有限公司

  • 6
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:有限责任公司
    成立时间:2014
  • 公司地址: 福建省 厦门 同安区 新民镇 西塘大厝里209号
  • 姓名: 罗治勇
  • 认证: 手机已认证 身份证未认证 微信未绑定

    供应分类

    德国巴斯夫PA6 B3M6 增强30矿物填料

  • 所属行业:塑料 通用/工程塑料
  • 发布日期:2019-08-06
  • 阅读量:120
  • 价格:10.00 元/个 起
  • 产品规格:注塑
  • 产品数量:6.00 个
  • 包装说明:25kg
  • 发货地址:福建厦门  
  • 关键词:PA6,B3M6,30%

    德国巴斯夫PA6 B3M6 增强30矿物填料详细内容

    Ultramid® B3M6
    聚酰胺6
    30% 矿物填料
    BASF Corporation
    产品说明:
    
    Ultramid B3M6 is a 30% mineral reinforced injection molding PA6 grade for industrial items requiring high impact strength and very high dimensional stability, excellent laser markability.
    
    Applications
    Typical applications include industrial items.
    
    Ultramid® B3M6 物性表
    基本信息	
    黄卡编号	
    E41871-100761800
    填料/增强材料	
    矿物填料,	30% 填料按重量
    特性	
    尺寸稳定性良好激光标记抗撞击性,高耐油性能
    用途	
    工业应用
    机构评级	
    EC 1907/2006 (REACH)
    RoHS 合规性	
    RoHS 合规
    形式	
    粒子
    加工方法	
    注射成型
    物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
    比重	1.36	--	g/cm³	ASTM D792, ISO 1183
    收缩率 - 流动 (3.18 mm)	0.90	--	%	
    吸水率				
         饱和	6.2	--	%	ASTM D570
         饱和, 23°C	6.2	--	%	ISO 62
         平衡, 50% RH	2.4	--	%	ASTM D570
         平衡, 23°C, 50% RH	2.4	--	%	ISO 62
    机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
    拉伸模量 (23°C)	4600	1700	MPa	ISO 527-2
    抗张强度				
         断裂, 23°C	76.0	--	MPa	ASTM D638
         断裂, 23°C	85.0	45.0	MPa	ISO 527-2
    伸长率				
         断裂, 23°C	5.0	--	%	ASTM D638
         断裂, 23°C	15	20	%	ISO 527-2
    弯曲模量				
         23°C	4100	--	MPa	ASTM D790
         23°C	4000	1400	MPa	ISO 178
    冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
    简支梁缺口冲击强度				ISO 179
         -30°C	7.0	--	kJ/m²	ISO 179
         23°C	8.0	--	kJ/m²	ISO 179
    简支梁无缺口冲击强度				ISO 179
         -30°C	150	--	kJ/m²	ISO 179
         23°C	220	--	kJ/m²	ISO 179
    悬壁梁缺口冲击强度				
         -40°C	45	--	J/m	ASTM D256
         23°C	64	--	J/m	ASTM D256
         23°C	6.5	--	kJ/m²	ISO 180
    热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
    载荷下热变形温度				
         0.45 MPa, 未退火	195	--	°C	ASTM D648, ISO 75-2/B
         1.8 MPa, 未退火	120	--	°C	ASTM D648, ISO 75-2/A
    熔融峰值温度	220	--	°C	ASTM D3418, ISO 3146
    线形热膨胀系数				
         流动	3.0E-5	--	cm/cm/°C	ASTM E831
         流动	6.5E-5	--	cm/cm/°C	
         横向	6.0E-5	--	cm/cm/°C	
    RTI Elec				UL 746
         1.50 mm	65.0	--	°C	UL 746
         3.00 mm	65.0	--	°C	UL 746
    RTI Imp				UL 746
         1.50 mm	65.0	--	°C	UL 746
         3.00 mm	65.0	--	°C	UL 746
    RTI				UL 746
         1.50 mm	65.0	--	°C	UL 746
         3.00 mm	65.0	--	°C	UL 746
    电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
    体积电阻率				
         1.50 mm	1.0E+15	--	ohms·cm	ASTM D257
         --	1.0E+15	--	ohms·cm	IEC 60093
    介电常数 (1 MHz)	3.50	--		IEC 60250
    耗散因数				IEC 60250
         100 Hz	0.020	--		IEC 60250
         1 MHz	0.020	--		IEC 60250
    漏电起痕指数	450	--	V	IEC 60112
    可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
    UL 阻燃等级				UL 94
         1.50 mm	HB	--		UL 94
         3.00 mm	HB	--		UL 94
    注射	干燥	单位制	
    干燥温度	83.0	°C	
    干燥时间	2.0 到 4.0	hr	
    建议的较大水分含量	0.15	%	
    加工(熔体)温度	270 到 295	°C	
    模具温度	80.0 到 95.0	°C	
    注塑压力	3.50 到 12.5	MPa	
    注射速度	快速	

    http://jufu1998.b2b168.com
    欢迎来到厦门市福聚达塑胶有限公司网站, 具体地址是福建省厦门同安区西塘大厝里209号,老板是唐伟发。 主要经营供应POM美国杜邦中粘度500P, 500T; POM美国杜邦高韧性高应力100P, POM美国杜邦高粘高负载**强韧性100ST. 。 单位注册资金单位注册资金人民币 500 - 1000 万元。 本公司产品好,产业规模属国内水平高,产品具有特色,规格比较齐全,质量保证体系规范。欢迎来订购,谢谢!